Bem-vindo à nossa página de tabela com o padrão remuneratório das cargas e funções! Aqui, você encontrará uma visão abrangente das remunerações associados a diferentes cargos e funções da Prefeitura Municipal Curionópolis . Nossa tabela salarial é projetada para fornecer informações claras e transparentes sobre as faixas salariais, permitindo que o cidadão compreenda a estrutura de remuneração da Prefeitura.
*** No Campo de Pesquisa por texto livre o cidadão pode pesquisar por CODIGO, DESCRIÇÃO e VALOR DO CARGO.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética ou numérica a informação por CODIGO, DESCRIÇÃO e VALOR DO CARGO.
Downlods abaixo:
| CODIGO | DESCRIÇÃO | VALOR DO CARGO |
|---|---|---|
| 276 | ADMINISTRADOR PMC-CNS02 | 1,500.00 |
| 227 | AGENTE ADMINISTRATIVO PMC-CNA03 | 1,100.00 |
| 235 | AGENTE ADMINISTRATIVO ZONA RURAL PM | 1,100.00 |
| 252 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PMC-CNM | 1,550.00 |
| 260 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ZONA RU | 1,550.00 |
| 251 | AGENTE COMUNITARIO ENDEMIAS PMC-CNM | 1,550.00 |
| 259 | AGENTE COMUNITARIO ENDEMIAS ZONA RU | 1,550.00 |
| 352 | AGENTE DE CONTROLE INTERNO PMC-CPC- | 3,000.00 |
| 225 | AGENTE DE PORTARIA PMC CNA01 | 1,100.00 |
| 274 | AGENTE DE TRANSITO PMC-CNM28 | 1,000.00 |
| 226 | AGENTE OPERACIONAL PMC-CNA02 | 1,100.00 |
| 234 | AGENTE OPERACIONAL ZONA RURAL PMC-C | 1,100.00 |
| 233 | AGENTE PORTARIAS ZONA RURAL PMC-CNA | 1,100.00 |
| 331 | ARQUITETO PMC-CNS57 | 1,500.00 |
| 374 | ASSESSOR COMUNICACAO CERIMONIAL PMC | 6,300.00 |
| 159 | ASSESSOR ESPECIAL I PMC - CPC05 | 2,500.00 |
| 158 | ASSESSOR ESPECIAL II PMC - CPC04 | 3,500.00 |
| 157 | ASSESSOR ESPECIAL III PMC - CPC03 | 4,000.00 |
| 345 | ASSESSOR GABINETE II PMC-CPC71 | 1,500.00 |
| 348 | ASSESSOR JURIDICO DE PROCURADOR PMC | 3,500.00 |
| 371 | ASSESSORIA ESPECIAL I PMC - CPC05 | 2,500.00 |
| 282 | ASSISTENCIA SOCIAL PMC-CNS08 | 1,500.00 |
| 344 | ASSISTENTE SOCIAL PMC-CNS08 | 1,500.00 |
| 266 | AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR PMC-CNM | 1,100.00 |
| 249 | AUXILIAR TECNICO LABORATORIO PMC-CN | 1,100.00 |
| 257 | AUXILIAR TECNICO SAUDE BUCAL PMC-CN | 1,100.00 |
| 258 | AUXILIAR TECNICO SAUDE BUCAL ZONA R | 1,100.00 |
| 281 | BIOMEDICO/BIOQUIMICO PMC-CNS07 | 1,500.00 |
| 169 | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TERRAS PMC | 1,500.00 |
| 164 | CHEFE DE DIVISAO PMC - CPC09 | 1,100.00 |
| 156 | CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PMC-C | 6,300.00 |
| 212 | CHEFE DEPTO ASSISTENCIAS EMERGENCIA | 1,500.00 |
| 222 | CHEFE DEPTO DE MANUTENCAO PMP-CPC68 | 1,500.00 |
| 221 | CHEFE DEPTO DE OBRAS | 1,500.00 |
| 209 | CHEFE DEPTO MULHER PMC - CPC55 | 1,500.00 |
| 224 | CHEFE DEPTO TECNICO PMP-CPC70 | 1,500.00 |
| 379 | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROTECAO E | 1,500.00 |
| 98 | CONSELHEIRO TUTELAR | 2,500.00 |
| 213 | CONSELHEIRO TUTELAR PMC - CPC59 | 2,500.00 |
| 277 | CONTADOR PMC-CNS03 | 1,500.00 |
| 166 | CONTROLADOR GERAL PMC - CPC12 | 6,300.00 |
| 207 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO PMC - CP | 3,000.00 |
| 181 | COORDENADOR DE TRIBUTOS PMC - CPC27 | 3,500.00 |
| 187 | COORDENADOR DE UNIDADE BASICA PMC - | 1,500.00 |
| 179 | COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE | 4,000.00 |
| 171 | COORDENADOR GERAL DE LICITACOES PMC | 6,300.00 |
| 340 | COORDENADOR PEDAGOGICO PMC-FGR08 | 2,381.22 |
| 341 | COORDENADOR PEDAGOGICO ZONA RURAL P | 2,381.22 |
| 376 | COORDENADOR PMC-CPC053 | 3,000.00 |
| 377 | COORDENADOR PMC-CPC053 | 3,000.00 |
| 165 | COORDENADOR REGIONAL DE DISTRITO PM | 6,300.00 |
| 232 | COPEIRA PMC-CNA08 | 1,100.00 |
| 243 | COVEIRO PMC-CNA19 | 1,100.00 |
| 231 | COZINHEIRA PMC-CNA07 | 1,100.00 |
| 357 | CUIDADOR PMC CNM29 | 1,000.00 |
| 185 | DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO REGU | 3,000.00 |
| 342 | DIRETOR DE ESCOLA PMC-FGR10 | 4,726.24 |
| 358 | DIRETOR DE ESPORTES PMC-CPC-84 | 3,500.00 |
| 370 | DIRETOR DO DEP. TRANSITO E TRANSPOR | 3,000.00 |
| 184 | DIRETOR GERAL DO HOSPITAL PMC - CPC | 4,000.00 |
| 375 | DIRETOR PMC-CPCC076 | 4,000.00 |
| 279 | ECONOMISTA PMC-CNS05 | 1,500.00 |
| 269 | ELETRICISTA PMC-CNM23 | 1,500.00 |
| 272 | ENCANADOR PMC-CNM26 | 1,000.00 |
| 283 | ENFERMEIRO PMC-CNS09 | 1,500.00 |
| 300 | ENFERMEIRO ZONA RURAL PMC-CNS26 | 1,500.00 |
| 328 | ENGENHEIRO AGRONOMO PMC-CNS54 | 3,000.00 |
| 329 | ENGENHEIRO AMBIENTAL PMC-CNS55 | 3,000.00 |
| 278 | ENGENHEIRO CIVIL PMC-CNS04 | 3,000.00 |
| 295 | FARMACEUTICO PMC-CNS21 | 1,500.00 |
| 253 | FISCAL VIGILANCIA SANITARIA PMC-CNM | 1,100.00 |
| 129 | FISIOTERAPEUTA | 1,500.00 |
| 296 | FISOTERAPEUTA PMC-CNS22 | 1,500.00 |
| 268 | MECANICO PMC-CNM22 | 2,000.00 |
| 291 | MEDICO CIRURGIAO GERAL PMC-CNS17 | 4,000.00 |
| 284 | MEDICO CLINICO GERAL PMC-CNS10 | 3,500.00 |
| 285 | MEDICO CLINICO GERAL PSF PMC-CNS11 | 3,500.00 |
| 286 | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA PMC-C | 4,000.00 |
| 287 | MEDICO ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA | 4,000.00 |
| 294 | MEDICO VETERINARIO PMC-CNS20 | 1,500.00 |
| 241 | MERENDEIRA PMC-CNA17 | 1,100.00 |
| 264 | MONITOR ESCOLAR PMC-CNM18 | 1,100.00 |
| 265 | MONITOR ESCOLAR ZONA RURAL PMC-CNM1 | 1,100.00 |
| 228 | MOTORISTA DE VEICULOS LEVES PMC CNA | 1,100.00 |
| 229 | MOTORISTA VEICULOS PESADOS PMC-CNA0 | 1,500.00 |
| 237 | MOTORISTA VEICULOS PESADOS ZONA RUR | 1,500.00 |
| 299 | NUTRICIONISTA PMC-CNS25 | 1,500.00 |
| 293 | ODONTOLOGO PMC-CNS19 | 1,500.00 |
| 245 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PMC-CN | 1,500.00 |
| 304 | ORIENTADOR EDUCACIONAL PMC-CNS30 | 2,381.22 |
| 97 | PENSIONISTA | 1,100.00 |
| 89 | PREFEITO | 19,000.00 |
| 275 | PROCURADOR MUNICIPAL PMC-CNS01 | 5,000.00 |
| 147 | PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO CPC 7 | 6,300.00 |
| 327 | PROFESSOR INFORMATICA PMC-CNS53 | 2,381.22 |
| 319 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA ARTES | 2,381.22 |
| 312 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA C.F.B | 2,381.22 |
| 313 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA C.F.B | 2,381.22 |
| 324 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EDUCAC | 2,381.22 |
| 325 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EDUCAC | 2,381.22 |
| 316 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA GEOGRA | 2,381.22 |
| 317 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA GEOGRA | 2,381.22 |
| 314 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA HISTOR | 2,381.22 |
| 315 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA HISTOR | 2,381.22 |
| 320 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA INGLES | 2,381.22 |
| 308 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA LETRAS | 2,381.22 |
| 309 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA LETRAS | 2,381.22 |
| 310 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA MATEMA | 2,381.22 |
| 311 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA MATEMATICA | 2,381.22 |
| 306 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA PEDAGOGIA | 2,381.22 |
| 307 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA PEDAGOGIA | 2,381.22 |
| 322 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA RELIGIOSO | 2,381.22 |
| 297 | PSICOLOGO PMC-CNS23 | 1,500.00 |
| 302 | SECRETARIA ESCOLAR ZONA RURAL PMC-C | 1,100.00 |
| 301 | SECRETARIO ESCOLAR PMC-CNS27 | 1,100.00 |
| 155 | SECRETARIO MUNICIPAL - PMC-CPC01 | 6,300.00 |
| 305 | SUPERVISOR ESCOLAR PMC-CNS31 | 2,381.22 |
| 247 | TECNICO ADMINISTRATIVO PMC-CNM01 | 1,000.00 |
| 263 | TECNICO ADMINISTRATIVO ZONA RURAL P | 1,000.00 |
| 261 | TECNICO DE ENFERMAGEM ZONA RURAL PM | 1,100.00 |
| 255 | TECNICO DE LABORATORIO PMC-CNM09 | 1,100.00 |
| 248 | TECNICO ENFERMAGEM PMC-CNM02 | 1,100.00 |
| 250 | TECNICO RAIO X PMC-CNM04 | 1,650.00 |
| 88 | VICE PREFEITO | 13,300.00 |
| 230 | VIGIA PMC-CNA06 | 1,100.00 |
| 238 | VIGIA ZONA RURAL PMC-CNA14 | 1,100.00 |
