*** No Campo de Pesquisa o cidadão pode pesquisar por Nome da Empresa/CNPJ, Espécie de Desoneração, Justificativa, Previsão do montante a ser renunciado de acordo com as leis orçamentárias, Valor efetivamente renunciado e Ano.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética ou numérica a informação por Nome da Empresa/CNPJ, Espécie de Desoneração, Justificativa, Previsão do montante a ser renunciado de acordo com as leis orçamentárias, Valor efetivamente renunciado e Ano.
Ultima Atualização: 17/08/2026
Dados Abertos abaixo:
| Exercicio | Especie/Tipo de Beneficio | Valor Previsto (R$) | Valor Realizado (R$) | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | REFIS - Anistia de Multas e Juros Inscritos em Divida Ativa Municipal | 659.550,00 | Nao executado | Documento Contábil de Comparação de Receita Prevista e Receita Orçada 2022 |
| 2023 | REFIS - Anistia de Multas e Juros Inscritos em Divida Ativa Municipal | 722.750,00 | Nao executado | Documento Contábil de Comparação de Receita Prevista e Receita Orçada 2023 |
| 2024 | REFIS - Anistia de Multas e Juros Inscritos em Divida Ativa Municipal | 746.240,00 | Nao executado | Documento Contábil de Comparação de Receita Prevista e Receita Orçada 2024 |
| 2025 | REFIS - Anistia de Multas e Juros Inscritos em Divida Ativa Municipal | 450.000,00 | Nao executado | Documento Contábil de Comparação de Receita Prevista e Receita Orçada 2025 |
| 2026 | REFIS - Anistia de Multas e Juros Inscritos em Divida Ativa Municipal | 463.500,00 | Exercíco Financeiro ainda em Vigência | Exercíco Financeiro ainda em Vigência |
