*** No Campo de Pesquisa por texto livre o cidadão pode pesquisar por Denominação/Razão social/Firma/Nome, CPF/CNPJ, Quantidade de débitos, Total atualizado (R$) e Ano.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética ou numérica a informação Denominação/Razão social/Firma/Nome, CPF/CNPJ, Quantidade de débitos, Total atualizado (R$) e Ano.
Ultima Atualização: 08/06/2026
Downloads abaixo:
| Denominação/Razão social/Firma/Nome | CPF/CNPJ | Quantidade de débitos | Total atualizado, corrigido (Ano de 2026) (R$) | Ano | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Não há inscritos em dívida ativa até a presente data desse ano (Ultima Atualização 08 de Junho de 2026) | 2026 | |
| - | - | - | Não há inscritos em dívida ativa nesse período | 2025 | |
| - | - | - | Não há inscritos em dívida ativa nesse período | 2024 | |
| RECURSOS MINERAIS DO BRASIL S/A - RMB | 09.277.745/0001-77 | 1 | R$ 599.447,54 | 2023 | TLLF |
| RMB MANGANES LTDA | 24.899.026/0002-62 | 1 | R$ 599.447,54 | 2023 | TLLF |
| VALE S.A | 33.592.510/0451-74 | 1 | R$ 235.918,60 | 2023 | TFRM |
| RECURSOS MINERAIS DO BRASIL S/A - RMB | 09.277.745/0001-77 | 1 | R$ 562.493,42 | 2022 | TLLF |
| RMB MANGANES LTDA | 24.899.026/0002-62 | 1 | R$ 686.241,78 | 2022 | TLLF |
| RMB MANGANES LTDA | 24.899.026/0002-62 | 1 | R$ 137.179,03 | 2021 | TLLF |
| - | - | - | Não há inscritos em dívida ativa nesse período | 2020 | |
| - | - | - | Não há inscritos em dívida ativa nesse período | 2019 |
