*** No Campo de Pesquisa o cidadão pode pesquisar por Número do Concurso, Descrição, Vagas efetivamente preenchidas, Lista de aprovados, Classificação do Concurso, Fila de espera/cadastro reserva, Validade dos certames, Mês e Ano.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética ou numérica a informação sobre Número do Concurso, Descrição, Vagas efetivamente preenchidas, Lista de aprovados, Classificação do Concurso, Fila de espera/cadastro reserva, Validade dos certames, Mês e Ano.
Ultima Atualização: 11/09/2026
Download abaixo:
| Número do Concurso | Descrição | Vagas efetivamente preenchidas | Lista de aprovados | Classificação do Concurso | Fila de espera/cadastro reserva | Validade dos certames | EDITAL | Informações adicionais sobre os demais atos do concurso publico | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2026 – PMC/SEMAD | Concurso Público Municipal para provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Curionópolis, organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Social Ágata (Contrato nº 20260137), abrangendo 4 cargos nos níveis médio e superior: Agente de Trânsito, Fiscal Ambiental, Fiscal de Vigilância Sanitária e Fiscal de Tributos. Resultado Preliminar da Prova Objetiva e de Títulos divulgado pelo Instituto Ágata. | Não disponível — pendente homologação do Resultado Final e dos atos de nomeação/posse. Nº de vagas previsto no Edital (a confirmar no Anexo de Vagas): Agente de Trânsito (5), Fiscal Ambiental (2), Fiscal de Vigilância Sanitária (2) e Fiscal de Tributos (3), totalizando 12 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS | Resultado Preliminar da Prova Objetiva e de Títulos publicado, com nota mínima de classificação de 50,00 pontos. Candidatos aprovados (nota final ≥ 50,00) por cargo: Agente de Trânsito — 117 aprovados (de 1º a 117º lugar); Fiscal Ambiental — 190 aprovados (1º a 190º); Fiscal de Vigilância Sanitária — 43 aprovados (1º a 43º); Fiscal de Tributos — 102 aprovados (1º a 102º). Total geral: 452 candidatos aprovados nos 4 cargos. Lista sujeita a alteração em razão de eventuais recursos, antes da homologação do Resultado Final. RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS da lista de aprovados publicada no portal] | Classificação divulgada por cargo, em ordem decrescente de nota final, com as notas discriminadas por prova (Língua Portuguesa/LP, Raciocínio Matemático ou Direito Institucional/RM-DI, Conhecimentos Institucionais ou Informática/CI, Legislação Municipal/LM, Conhecimentos Específicos/CE e, no cargo de Fiscal de Tributos, Prova de Títulos/PT). Documento: 'Resultado Preliminar da Prova Objetiva e Prova de Títulos', Edital 001/2026-PMC/SEMAD (23 páginas), disponibilizado pelo Instituto Ágata. [INSERIR LINK do documento de classificação publicado no portal RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS | Cadastro de reserva formado pelos candidatos classificados além do número de vagas imediatas, dentro do prazo de validade do concurso (2 anos, prorrogável por igual período). Quantitativo em cadastro de reserva por cargo (classificados além das vagas informadas): Agente de Trânsito — 112 (6º a 117º lugar, com 5 vagas); Fiscal Ambiental — 188 (3º a 190º, com 2 vagas); Fiscal de Vigilância Sanitária — 41 (3º a 43º, com 2 vagas); Fiscal de Tributos — 99 (4º a 102º, com 3 vagas). Total geral: 440 candidatos em cadastro de reserva. Convocações seguem rigorosamente a ordem de classificação, conforme surgimento de novas vagas. RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA E PROVA DE TÍTULOS | 2 anos a partir da homologação do Resultado Final, prorrogável por igual período — homologação prevista entre 21 e 25/09/2026. | -EDITAL N. 001/2026 – PMC/SEMAD | para mais informações e o resultado sobre o concurso clique aqui | 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Não Houve Concurso Público ou Seleções Públicas no período | 2025 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Não Houve Concurso Público ou Seleções Públicas no período | 2024 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Não Houve Concurso Público ou Seleções Públicas no período | 2023 |
| PROCESSO SELETIVO - 001/2022 - PMC/SMS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização de PROCESSO SELETIVO PÚBLICO para selecionar candidatos às funções públicas de Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para 21 (vinte e uma) vagas imediatas e cria Cadastro de Reservas, e Agentes de Combate às Endemias – ACE, para 13 (treze) vagas imediatas e cria o Cadastro de Reservas, as inscrições acontecerão no período de 27/06 a 21/07/2022. | PROCESSO SELETIVO SUSPENSO | PROCESSO SELETIVO SUSPENSO | PROCESSO SELETIVO SUSPENSO | PROCESSO SELETIVO SUSPENSO | 2 anos | PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – ACS/ACE EDITAL Nº 001/2022– PMC/SMS | para mais informações e o resultado sobre o concurso clique aqui | 2022 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Não Houve Concurso Público ou Seleções Públicas no período | 2021 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Não Houve Concurso Público ou Seleções Públicas no período | 2020 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Não Houve Concurso Público ou Seleções Públicas no período | 2019 |
