*** No Campo de Pesquisa o cidadão pode pesquisar por Nome da Empresa/CNPJ, Setor, Espécie do benefício, Produto (se aplicável), Valor efetivamente renunciado, Contrapartida e/ou impacto obtido e/ou estimado, Vigência e Ano.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética ou numérica a informação por Nome da Empresa/CNPJ, Setor, Espécie do benefício, Produto (se aplicável), Valor efetivamente renunciado, Contrapartida e/ou impacto obtido e/ou estimado, Vigência e Ano.
Ultima Atualização: 17/08/2026
Dados Abertos abaixo:
| Exercicio | Modalidade | Edital/Processo | Beneficiario | Objeto do Projeto | Valor Aprovado (R$) | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Esporte | Nao houve edital de chamamento publico para projetos de incentivo esportivo no exercicio de 2025 | Nao se aplica | Nao se aplica | 0,00 | Nao houve incentivo esportivo no periodo |
| 2025 | Cultura | Editais de Chamada Publica no 01/2025 e no 03/2025 (Lei Federal no 14.399/2022 - Lei Aldir Blanc), revogados pela Decisao Administrativa de Revogacao (Secretario Municipal de Cultura Saulo Alves Ramos, 10/10/2025, art. 53 da Lei no 9.784/1999) | Nao se aplica - certame revogado antes da fase de selecao de beneficiarios | Nao se aplica - certame revogado antes da fase de selecao de projetos | 0,00 | Certame revogado por conveniencia e oportunidade administrativa, antes da selecao de beneficiarios e projetos. Nao houve incentivo cultural efetivamente concedido no periodo |
| 2024 | Esporte | Nao houve edital de chamamento publico para projetos de incentivo esportivo no exercicio de 2024 | Nao se aplica | Nao se aplica | 0,00 | Nao houve incentivo esportivo no periodo |
| 2024 | Cultura | Nao houve edital de chamamento publico para novos projetos culturais no exercicio de 2024 (apenas homologacao administrativa do resultado do ciclo 2023, publicada em marco de 2024) | Nao se aplica | Nao se aplica | 0,00 | Nao houve novo incentivo cultural no periodo |
| 2023 | Cultura - Audiovisual | Edital no 002/2023 - Premio Audiovisual Curionopolis 2023 (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Oficina de Audiovisual | R$ 10.000,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Audiovisual | Edital no 002/2023 - Premio Audiovisual Curionopolis 2023 (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | MAGNO PEREIRA SARDINHA | Serra Pelada - Um Breve Relato | R$ 10.000,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Audiovisual | Edital no 002/2023 - Premio Audiovisual Curionopolis 2023 (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | JOANA DARQUE LEITE CAMPOS | Cultura na Praca | R$ 10.000,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Audiovisual | Edital no 002/2023 - Premio Audiovisual Curionopolis 2023 (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | ALERRANDRO MARINHO DE SOUSA | Memorias do Amanha | R$ 10.000,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Audiovisual | Edital no 002/2023 - Premio Audiovisual Curionopolis 2023 (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | BRUNA DA SILVA SARDINHA | Curionopolis em Foco | R$ 10.000,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Audiovisual | Edital no 002/2023 - Premio Audiovisual Curionopolis 2023 (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | CICERO MATHEUS VIEIRA REIS DE SOUZA | Explosao Cultural | R$ 10.000,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Audiovisual | Edital no 002/2023 - Premio Audiovisual Curionopolis 2023 (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | LUCINDO FERREIRA LIMA | Historias da Serra Pelada | R$ 10.000,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Multicultural (Danca) | Edital no 001/2023 - Premio Multicultural Curionopolis 2023 - Multiplas Linguagens (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | AURICLEIA SOUZA SOUSA | Casal Real 2024 | R$ 1.300,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Multicultural (Danca) | Edital no 001/2023 - Premio Multicultural Curionopolis 2023 - Multiplas Linguagens (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | CLEITON DE OLIVEIRA LIMA | Os Cangaceiros do Sertao | R$ 1.300,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Multicultural (Artesanato) | Edital no 001/2023 - Premio Multicultural Curionopolis 2023 - Multiplas Linguagens (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | CREUZA MARIA DA CONCEICAO | Artesanato pela Vida | R$ 1.300,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Multicultural (Artesanato) | Edital no 001/2023 - Premio Multicultural Curionopolis 2023 - Multiplas Linguagens (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | MARIA MARTINS DE MORAES | Artesanato Maria Martins | R$ 1.300,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Multicultural (Danca) | Edital no 001/2023 - Premio Multicultural Curionopolis 2023 - Multiplas Linguagens (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | MELISSA LUNARA SANTOS FERREIRA | Uma Viagem ao Sitio do Pica Pau Amarelo | R$ 1.300,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Multicultural (Danca) | Edital no 001/2023 - Premio Multicultural Curionopolis 2023 - Multiplas Linguagens (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | RAYLANE PINTO DO NASCIMENTO | Casal Miss Mulatos | R$ 1.300,00 | Aprovado |
| 2023 | Cultura - Multicultural (Danca) | Edital no 001/2023 - Premio Multicultural Curionopolis 2023 - Multiplas Linguagens (Lei Paulo Gustavo - Lei no 14.399/2022) | RAYMARA SILVA DOS SANTOS | Casal Caipira Lampiao e Maria Bonita 2024 | R$ 1.300,00 | Aprovado |
| 2023 | Esporte | Nao houve edital de chamamento publico para projetos de incentivo esportivo no exercicio de 2023 | Nao se aplica | Nao se aplica | 0,00 | Nao houve incentivo esportivo no periodo |
| 2022 | Esporte | Nao houve edital de chamamento publico para projetos de incentivo esportivo no exercicio de 2022 | Nao se aplica | Nao se aplica | 0,00 | Nao houve incentivo esportivo no periodo |
| 2022 | Cultura | Nao houve edital de chamamento publico para projetos de incentivo cultural no exercicio de 2022 | Nao se aplica | Nao se aplica | 0,00 | Nao houve incentivo cultural no periodo |
