Bem-vindo à nossa página de tabela com o padrão remuneratório das cargas e funções! Aqui, você encontrará uma visão abrangente das remunerações associados a diferentes cargos e funções da Prefeitura Municipal Curionópolis . Nossa tabela salarial é projetada para fornecer informações claras e transparentes sobre as faixas salariais, permitindo que o cidadão compreenda a estrutura de remuneração da Prefeitura.
*** No Campo de Pesquisa por texto livre o cidadão pode pesquisar por CODIGO, DESCRIÇÃO e VALOR DO CARGO.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética ou numérica a informação por CODIGO, DESCRIÇÃO e VALOR DO CARGO.
Ultima Atualização: 15/06/2026
Downlods abaixo:
| Codigo | Descricao | Valor Cargo |
|---|---|---|
| 276 | ADMINISTRADOR | 1621.00 |
| 227 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1621.00 |
| 235 | AGENTE ADMINISTRATIVO ZONA RURAL | 1621.00 |
| 252 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3242.00 |
| 260 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ZONA RURAL | 3242.00 |
| 251 | AGENTE COMUNITARIO ENDEMIAS | 3242.00 |
| 259 | AGENTE COMUNITARIO ENDEMIAS ZONA RURAL | 3242.00 |
| 352 | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | 4000.00 |
| 414 | AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI | 1621.00 |
| 225 | AGENTE DE PORTARIA | 1621.00 |
| 274 | AGENTE DE TRANSITO | 1621.00 |
| 383 | AGENTE MUNICIPAL DE CONTRATACAO / PREGOEIRO | 6300.00 |
| 226 | AGENTE OPERACIONAL | 1621.00 |
| 234 | AGENTE OPERACIONAL ZONA RURAL | 1621.00 |
| 233 | AGENTE PORTARIAS ZONA RURAL | 1621.00 |
| 331 | ARQUITETO | 1621.00 |
| 404 | ASSESSOR CHEFE | 7000.00 |
| 374 | ASSESSOR COMUNICACAO CERIMONIAL | 10000.00 |
| 405 | ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 6300.00 |
| 159 | ASSESSOR ESPECIAL I | 2500.00 |
| 158 | ASSESSOR ESPECIAL II | 3500.00 |
| 157 | ASSESSOR ESPECIAL III | 4000.00 |
| 401 | ASSESSOR ESPECIAL III (CPC004) | 4000.00 |
| 400 | ASSESSOR ESPECIAL IV | 5000.00 |
| 345 | ASSESSOR GABINETE II | 1621.00 |
| 348 | ASSESSOR JURIDICO | 4000.00 |
| 386 | ASSESSOR TECNICO | 5000.00 |
| 387 | ASSISTENTE DE COMUNICACAO | 5000.00 |
| 397 | ASSISTENTE SOCIAL (CNS008) | 1621.00 |
| 282 | ASSISTENTE SOCIAL (CNS08) | 1621.00 |
| 266 | AUXILIAR SECRETARIA ESCOLAR | 1621.00 |
| 249 | AUXILIAR TECNICO LABORATORIO | 1621.00 |
| 257 | AUXILIAR TECNICO SAUDE BUCAL | 1621.00 |
| 258 | AUXILIAR TECNICO SAUDE BUCAL ZONA RURAL | 1621.00 |
| 281 | BIOMEDICO / BIOQUIMICO | 1621.00 |
| 156 | CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 10000.00 |
| 213 | CONSELHEIRO TUTELAR | 2500.00 |
| 277 | CONTADOR | 1621.00 |
| 166 | CONTROLADOR GERAL | 12000.00 |
| 409 | COORDENADOR DE DEFESA CIVIL | 3000.00 |
| 388 | COORDENADOR DE GESTAO PEDAGOGICA | 7847.00 |
| 408 | COORDENADOR DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 3000.00 |
| 403 | COORDENADOR DO SAC | 3000.00 |
| 171 | COORDENADOR GERAL DE LICITACOES | 10000.00 |
| 413 | COORDENADOR HM | 3000.00 |
| 377 | COORDENADOR | 3000.00 |
| 232 | COPEIRA | 1621.00 |
| 243 | COVEIRO | 1621.00 |
| 231 | COZINHEIRA | 1621.00 |
| 407 | CUIDADOR ESCOLAR | 1621.00 |
| 357 | CUIDADOR | 1621.00 |
| 410 | DIRETOR CLINICO HM | 4000.00 |
| 395 | DIRETOR DE ESCOLA | 10147.00 |
| 370 | DIRETOR DO DEP. TRANSITO E TRANSPORTES | 3000.00 |
| 394 | DIRETOR DO DMAT | 4000.00 |
| 184 | DIRETOR GERAL DO HOSPITAL | 10000.00 |
| 375 | DIRETOR | 4000.00 |
| 382 | DIRETOR TECNICO HM | 4000.00 |
| 279 | ECONOMISTA | 1621.00 |
| 269 | ELETRICISTA | 1621.00 |
| 272 | ENCANADOR | 1621.00 |
| 283 | ENFERMEIRO | 1621.00 |
| 300 | ENFERMEIRO ZONA RURAL | 1621.00 |
| 328 | ENGENHEIRO AGRONOMO | 3000.00 |
| 329 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | 3000.00 |
| 278 | ENGENHEIRO CIVIL | 3000.00 |
| 295 | FARMACEUTICO | 1621.00 |
| 412 | FISCAL AMBIENTAL | 3500.00 |
| 280 | FISCAL DE TRIBUTOS | 1621.00 |
| 253 | FISCAL VIGILANCIA SANITARIA | 1621.00 |
| 129 | FISIOTERAPEUTA | 1621.00 |
| 296 | FISIOTERAPEUTA (CNS22) | 1621.00 |
| 381 | GERENTE DE ESF | 3500.00 |
| 406 | GERENTE DE ESPACO SOCIOASSISTENCIAL | 3000.00 |
| 268 | MECANICO | 2000.00 |
| 284 | MEDICO CLINICO GERAL | 3500.00 |
| 286 | MEDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA | 4000.00 |
| 287 | MEDICO ORTOPEDISTA / TRAUMATOLOGISTA | 4000.00 |
| 294 | MEDICO VETERINARIO | 1621.00 |
| 241 | MERENDEIRA | 1621.00 |
| 264 | MONITOR ESCOLAR | 1621.00 |
| 265 | MONITOR ESCOLAR ZONA RURAL | 1621.00 |
| 228 | MOTORISTA DE VEICULOS LEVES | 1621.00 |
| 229 | MOTORISTA VEICULOS PESADOS | 1621.00 |
| 237 | MOTORISTA VEICULOS PESADOS ZONA RURAL | 1621.00 |
| 299 | NUTRICIONISTA | 1621.00 |
| 293 | ODONTOLOGO | 1621.00 |
| 245 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 1621.00 |
| 304 | ORIENTADOR EDUCACIONAL | 3551.04 |
| 97 | PENSIONISTA | 1621.00 |
| 380 | FONOAUDIOLOGA | 1621.00 |
| 89 | PREFEITO | 25000.00 |
| 275 | PROCURADOR MUNICIPAL | 6050.00 |
| 147 | PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO | 12000.00 |
| 327 | PROFESSOR INFORMATICA | 3551.04 |
| 318 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA ARTES (I) | 3551.04 |
| 319 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA ARTES (II) | 3551.04 |
| 312 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA C.F.B. (I) | 3551.04 |
| 313 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA C.F.B. (II) | 3551.04 |
| 324 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EDUCACAO FISICA (I) | 3551.04 |
| 325 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EDUCACAO FISICA (II) | 3551.04 |
| 316 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA GEOGRAFIA (I) | 3551.04 |
| 317 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA GEOGRAFIA (II) | 3551.04 |
| 314 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA HISTORIA (I) | 3551.04 |
| 315 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA HISTORIA (II) | 3551.04 |
| 320 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA INGLES | 3551.04 |
| 308 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA LETRAS (I) | 3551.04 |
| 309 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA LETRAS (II) | 3551.04 |
| 310 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA MATEMATICA (I) | 3551.04 |
| 311 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA MATEMATICA (II) | 3551.04 |
| 306 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA PEDAGOGIA (I) | 3551.04 |
| 307 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA PEDAGOGIA (II) | 3551.04 |
| 322 | PROFESSOR LICENCIATURA PLENA RELIGIAO | 3551.04 |
| 411 | PSICOLOGO (CNS023) | 1621.00 |
| 297 | PSICOLOGO (CNS23) | 1621.00 |
| 389 | SECRETARIO ESCOLAR | 2825.00 |
| 155 | SECRETARIO MUNICIPAL | 12000.00 |
| 390 | SUBPREFEITO | 6300.00 |
| 305 | SUPERVISOR ESCOLAR | 3551.04 |
| 247 | TECNICO ADMINISTRATIVO | 1621.00 |
| 263 | TECNICO ADMINISTRATIVO ZONA RURAL | 1621.00 |
| 261 | TECNICO DE ENFERMAGEM ZONA RURAL | 1621.00 |
| 255 | TECNICO DE LABORATORIO | 1621.00 |
| 248 | TECNICO ENFERMAGEM | 1621.00 |
| 250 | TECNICO RAIO X | 3242.00 |
| 88 | VICE PREFEITO | 19000.00 |
| 230 | VIGIA | 1621.00 |
| 238 | VIGIA ZONA RURAL | 1621.00 |
