Esta seção destina-se à divulgação das emendas parlamentares recebidas pelo Município de Curionópolis cuja execução possui objeto previamente definido e vinculação específica, conforme instrumento formal de repasse.
Enquadram-se nesta categoria os recursos oriundos de emendas parlamentares federais executados mediante convênio, termo de compromisso, contrato de repasse ou transferências na modalidade fundo a fundo, nos quais há indicação expressa da finalidade, programa ou ação a ser atendida.
As informações aqui disponibilizadas apresentam, de forma individualizada e detalhada, a identificação do parlamentar autor, o instrumento jurídico que formaliza o repasse, o valor destinado, os dados da execução orçamentária e financeira, o objeto da aplicação, o processo administrativo correspondente, bem como a identificação do beneficiário final, quando houver.
A divulgação ocorre em observância aos princípios da transparência ativa, publicidade e rastreabilidade dos recursos públicos, assegurando à sociedade o pleno acompanhamento da aplicação dos valores transferidos ao Município.
As informações são atualizadas periodicamente e permanecem disponíveis para consulta pública irrestrita.
* No Campo de Pesquisa o cidadão pode pesquisar por Autoria, Objeto, Beneficiario, Valor previsto, Valor realizado,Função de governo e Ano.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética e cronológica a informação por Autoria, Objeto, Beneficiário, Valor previsto, Valor realizado,Função de governo e Ano.
Dados Abertos abaixo:
Ultima Atualização: 17/08/2026
| Exercício | Número da Emenda | Tipo | Autoria | Forma de Repasse | Nº Proposta / Instrumento | Valor Previsto (R$) | Valor Repassado (R$) | Objeto / Finalidade | Função de Governo | Cronograma de Execução | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202643040003 | Emenda Individual – Transferência com Finalidade Definida | Dep. Fed. Andréia Siqueira (PA) | Transferência Fundo a Fundo – FNS → Fundo Municipal de Saúde | Proposta FNS nº 36000768233202600 / Portaria FNS nº 10430 | 400.000,00 | 400.000,00 | Incremento ao Piso da Atenção Primária (PAP), conforme Portaria FNS nº 10430, de 27/03/2026 | 10 – Saúde / Subfunção 301 – Atenção Básica | Ações previstas para execução em até 6 meses a partir de 06/05/2026 — PAP (Proposta nº 36000768233202600, emenda 43040003, R$ 400.000,00) Plano de Trabalho (PAP) | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR | Recurso recebido e pago (parcela única em 06/05/2026, Ordem Bancária 2026OB019359, Processo 25000.064966/2026-43) |
| 2026 | 202643040002 | Emenda Individual – Transferência com Finalidade Definida | Dep. Fed. Andréia Siqueira (PA) | Transferência Fundo a Fundo – FNS → Fundo Municipal de Saúde | Proposta FNS nº 36000768253202600 / Portaria FNS nº 10446 | 600.000,00 | 600.000,00 | Incremento ao custeio da Atenção Especializada em Saúde (MAC), conforme Portaria FNS nº 10446, de 27/03/2026 | 10 – Saúde / Subfunção 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ações previstas para execução em até 6 meses a partir de 08/05/2026 — MAC (Proposta nº 36000768253202600, emenda 43040002, R$ 600.000,00) Plano de Trabalho (MAC) | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR | Recurso recebido e pago (parcela única em 08/05/2026, Ordem Bancária 2026OB023805, Processo 25000.066623/2026-13) |
| 2025 | 202543040001 | Emenda Individual – Transferência com Finalidade Definida | Dep. Fed. Andréia Siqueira (PA) | Transferência Fundo a Fundo – FNS → Fundo Municipal de Saúde | Proposta FNS nº 36000657184202500 | 1.096.907,00 | 1.096.907,00 | Incremento ao custeio da Atenção Especializada em Saúde (MAC): fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência e ampliação de procedimentos clínicos e diagnósticos Proposta de Incremento MAC | 10 – Saúde / Subfunção 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ações previstas para execução em até 6 meses a partir de junho de 2025, conforme Plano de Trabalho de 16/06/2025 Plano de Trabalho (MAC) | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR | Recurso recebido e em execução EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES, PAGAMENTOS |
| 2025 | 202543040003 | Emenda Individual – Transferência com Finalidade Definida | Dep. Fed. Andréia Siqueira (PA) | Transferência Fundo a Fundo – FNS → Fundo Municipal de Saúde | Proposta FNS nº 36000657783202500 | 903.093,00 | 903.093,00 | Incremento ao Piso da Atenção Primária (PAP): busca ativa para vacinação e controle de doenças transmissíveis; atenção integral à saúde da mulher; apoio digital à qualificação do cuidado na APS Proposta de Incremento PAP | 10 – Saúde / Subfunção 301 – Atenção Básica | Ações previstas para execução em até 6 meses a partir de junho de 2025, conforme Plano de Trabalho de 16/06/2025 Plano de Trabalho (PAP) | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR | Recurso recebido e em execução EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES,PAGAMENTOS |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | Nenhuma emenda parlamentar federal foi recebida pelo município neste exercício. Não houve repasse de recursos federais originados de emendas parlamentares destinados à Prefeitura Municipal de Curionópolis no ano de 2024. | – | Sem ocorrência – declaração expressa de ausência | ||
| 2023 | 71150001 | Emenda de Bancada Estadual – Transferência com Finalidade Definida | Bancada Federal do Pará | Transferência Fundo a Fundo – FNS → Fundo Municipal de Saúde | Proposta FNS nº 36000532832202300 / Portaria GM/MS nº 1024 | 100.000,00 | 100.000,00 | Incremento ao custeio da Atenção Especializada em Saúde (MAC), conforme Portaria GM/MS nº 1024, de 28/07/2023 | 10 – Saúde / Subfunção 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Plano de Trabalho | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR | Recurso recebido e pago (parcela única em 31/08/2023, Ordem Bancária 2023OB819814, Processo 25000.126312/2023-78) |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | Nenhuma emenda parlamentar federal foi recebida pelo município neste exercício. Não houve repasse de recursos federais originados de emendas parlamentares destinados à Prefeitura Municipal de Curionópolis no ano de 2022. | – | – | Sem ocorrência – declaração expressa de ausência | |
| 2021 | PORTARIA Nº 2031 E PROPOSTA Nº 11657.711000/1210-01 | Emenda Individual – Transferência com Finalidade Definida | Dep. Fed. Hélio Leite (PA) | Transferência com contrapartida – FNS → Fundo Municipal de Saúde | Proposta FNS nº 11657.711000/1210-01 / Portaria GM/MS nº 2031 | 329.433,33 | 314.800,00 | Aquisição de uma ambulância tipo pick-up cabine simples com tração 4x4 para simples remoção – uso do Hospital Municipal de Curionópolis, conforme Portaria GM/MS nº 2031 e Proposta nº 11657.711000/1210-01. Recurso com contrapartida da Secretaria Municipal de Saúde. | 10 – Saúde / Subfunção 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Conforme cronograma da Portaria GM/MS nº 2021 Empenhos, Liquidação e Pagamentos | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR | Recurso recebido – ambulância adquirida via Pregão Eletrônico nº 9-2023-006-PMC (executado em 2023) PREGÃO ELETRÔNICO 9-2023-006-PMC |
