Esta seção destina-se à divulgação das emendas parlamentares recebidas pelo Município de Curionópolis cuja execução possui objeto previamente definido e vinculação específica, conforme instrumento formal de repasse.
Enquadram-se nesta categoria os recursos oriundos de emendas parlamentares estaduais ou federais executados mediante convênio, termo de compromisso, contrato de repasse ou transferências na modalidade fundo a fundo, nos quais há indicação expressa da finalidade, programa ou ação a ser atendida.
As informações aqui disponibilizadas apresentam, de forma individualizada e detalhada, a identificação do parlamentar autor, o instrumento jurídico que formaliza o repasse, o valor destinado, os dados da execução orçamentária e financeira, o objeto da aplicação, o processo administrativo correspondente, bem como a identificação do beneficiário final, quando houver.
A divulgação ocorre em observância aos princípios da transparência ativa, publicidade e rastreabilidade dos recursos públicos, assegurando à sociedade o pleno acompanhamento da aplicação dos valores transferidos ao Município.
As informações são atualizadas periodicamente e permanecem disponíveis para consulta pública irrestrita.
* No Campo de Pesquisa o cidadão pode pesquisar por Autoria, Objeto, Beneficiario, Valor previsto, Valor realizado,Função de governo e Ano.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética e cronológica a informação por Autoria, Objeto, Beneficiário, Valor previsto, Valor realizado,Função de governo e Ano.
Dados Abertos abaixo:
(PAGINA AINDA EM CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA 06/2025 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ)
| Autoria | Objeto | Beneficiario | Valor previsto | Valor da Emenda | Função de governo | Ano | Empenhos, Liquidações e Pagamentos | Processo Licitatório/ou Link para o processo da emenda completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPUTADA FEDERAL ANDRÉIA SIQUEIRA | INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PAP) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS | 903.093,00 | 903.093,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2025 | Proposta de Incremento PAP EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES, PAGAMENTOS | Detalhamento Completo da Emenda |
| DEPUTADA FEDERAL ANDRÉIA SIQUEIRA | INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS | 1.096.907,00 | 1.096.907,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2025 | Proposta de Incremento MAC EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES,PAGAMENTOS | Detalhamento Completo da Emenda |
| - | - | - | - | - | Não foram disponibilizadas emendas parlamentares para o município nesse período | 2024 | ||
| - | - | - | - | - | Não foram disponibilizadas emendas parlamentares para o município nesse período | 2023 | ||
| - | - | - | - | - | Não foram disponibilizadas emendas parlamentares para o município nesse período | 2022 | ||
| DEPUTADO FEDERAL HELIO LEITE | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES COM TRAÇÃO 4 X 4, SIMPLES REMOÇÃO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR COM PORTARIA Nº 2031 E PROPOSTA Nº 11657.711000/1210-01, COM CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 329.433,33 | 314.800,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2021 | EMPENHOS REALIZADOS NO ANO DE 2023 Empenhos, Liquidação e Pagamentos | PROCESSO REALIZADO NO ANO DE 2023 PREGÃO ELETRÔNICO 9-2023-006-PMC |
| - | - | - | - | - | Não foram disponibilizadas emendas parlamentares para o município nesse período | 2020 | ||
| - | - | - | - | - | Não foram disponibilizadas emendas parlamentares para o município nesse período | 2019 |
