*** No Campo de Pesquisa por texto livre o cidadão pode pesquisar por numero, objeto, órgão concedente, unidade beneficiada, Mês, Ano e Vigência.
*** Clicando nos campos mostrados abaixo o cidadão pode ordenar em ordem alfabética ou cronológica a informação por numero, objeto, órgão concedente, unidade beneficiada, Mês, Ano e Vigência.
Downloads abaixo:
| Número do Termo de Convênio/Termo de cooperação | Objeto | Órgão concedente/Número do processo de convênio do cedente | Unidade beneficiada | REPASSE/VALOR DO REPASSE | DATA DO REPASSE | Ano | Vigência (dias) | Arquivo/Convênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | 2025 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Convênio 26/2024 | Reforma e Adequação da Escola Estadual de Ensino Médio Almir Gabriel, localizada na Av. Minas Gerais, 202, esquina da Av. Brasil, Centro, Curionópolis/PA | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC / N. 2024/384997 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONOPOLIS | 2º REPASSE: R$: 2.780.947,47 1º REPASSE CONTRAPARTIDA: R$: 115.872,81 | 26 de Setembro | 2025 | 365 | TERMO DE CONVÊNIO |
| Agosto | 2025 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Julho | 2025 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Junho | 2025 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Maio | 2025 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Abril | 2025 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Convênio 26/2024 | Reforma e Adequação da Escola Estadual de Ensino Médio Almir Gabriel, localizada na Av. Minas Gerais, 202, esquina da Av. Brasil, Centro, Curionópolis/PA | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC / N. 2024/384997 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONOPOLIS | 1º REPASSE: R$: 293.447,54 | 13 de Março | 2025 | 365 | TERMO DE CONVÊNIO |
| Convênio 14-2023 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTO ASFALTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS. | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS – SEOP / N. 2023/743518 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONOPOLIS | 4º REPASSE: R$: 4.416.937,00 4º REPASSE DE CONTRAPARTIDA R$: 184.039,04 | 07 de Fevereiro | 2025 | 480 | TERMO DE CONVÊNIO |
| Janeiro | 2025 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Dezembro | 2024 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Novembro | 2024 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Outubro | 2024 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Setembro | 2024 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Agosto | 2024 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Julho | 2024 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Convênio 14-2023 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTO ASFALTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS. | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS – SEOP / N. 2023/743518 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONOPOLIS | 3º REPASSE: R$: 4.416.937,00 3º REPASSE DE CONTRAPARTIDA R$: 184.039,04 | 07 de Junho | 2024 | 480 | TERMO DE CONVÊNIO |
| Maio | 2024 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Abril | 2024 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Março | 2024 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Convênio 14-2023 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTO ASFALTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS. | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS – SEOP / N. 2023/743518 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONOPOLIS | 2º REPASSE: R$: 4.416.937,00 2º REPASSE DE CONTRAPARTIDA R$: 184.039,05 | 19 de Fevereiro | 2024 | 480 | TERMO DE CONVÊNIO |
| Janeiro | 2024 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Convênio 04-2023 | Construcao de 05 (cinco) pontes em concreto armado na zona rural e urbana, sendo: P — PONTE DO CHICO BALBINO (10,00 x 8,00 x 3,50M): localizada na estrada da Cutia, distante 7,9Km da PA-275 (6°2’23.52″S -49°35’55.26″W), 2′ – PONTE DO FOGOIO (10,00 x 8,00 X 3,50M): localizada na estrada do Curral Preto, distante 18,7Km da PA-275 (5°55’3.99″S – 49’30’50.38″W), 3′ – PONTE DO GENGIBRE (20,00 x 8,00 x 4,00M): localizada na estrada Kalil, distante 34Km da PA-275. (5°51’5.49″S – 49°22’53.12″W), 4′ – PONTE DO DA. 0 II (10,00 x 8,00 X 3,50M): localizada na estrada no acesso a Vila dos Pretos, distante 32,4km da PA-275 (5°50’25.50″S – 49026’28.14″W), 5′ – PONTE DA RUA Acid (10,00 x 9,80 X 3,00M): localizada na zona urbana, distante 1,3km da PA-275 (6°5’33.00″S – 49°36’24.27″W), no municipio de Curionopolis/PA | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN/N. 2023/680092 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONOPOLIS | 2º REPASSE: R$ 2.717.563,48 2º REPASSE DE CONTRAPARTIDA R$: 113.231,81 | 13 de Dezembro | 2023 | 360 | TERMO DE CONVÊNIO |
| Novembro | 2023 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Outubro | 2023 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Setembro | 2023 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| Convênio 04-2023 | Construcao de 05 (cinco) pontes em concreto armado na zona rural e urbana, sendo: P — PONTE DO CHICO BALBINO (10,00 x 8,00 x 3,50M): localizada na estrada da Cutia, distante 7,9Km da PA-275 (6°2’23.52″S -49°35’55.26″W), 2′ – PONTE DO FOGOIO (10,00 x 8,00 X 3,50M): localizada na estrada do Curral Preto, distante 18,7Km da PA-275 (5°55’3.99″S – 49’30’50.38″W), 3′ – PONTE DO GENGIBRE (20,00 x 8,00 x 4,00M): localizada na estrada Kalil, distante 34Km da PA-275. (5°51’5.49″S – 49°22’53.12″W), 4′ – PONTE DO DA. 0 II (10,00 x 8,00 X 3,50M): localizada na estrada no acesso a Vila dos Pretos, distante 32,4km da PA-275 (5°50’25.50″S – 49026’28.14″W), 5′ – PONTE DA RUA Acid (10,00 x 9,80 X 3,00M): localizada na zona urbana, distante 1,3km da PA-275 (6°5’33.00″S – 49°36’24.27″W), no municipio de Curionopolis/PA | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN/N. 2023/680092 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONOPOLIS | 1º REPASSE: R$ 2.717.563,48 1º REPASSE DE CONTRAPARTIDA R$: 113.231,81 | 24 de Agosto | 2023 | 360 | TERMO DE CONVÊNIO |
| Convênio 14-2023 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTO ASFALTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS. | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS – SEOP/N. 2023/743518 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONOPOLIS | 1º REPASSE: R$: 4.416.937,00 1º REPASSE DE CONTRAPARTIDA R$: 184.039,05 | 02 de Agosto | 2023 | 480 | TERMO DE CONVÊNIO |
| Julho | 2023 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | ||||||
| – | – | – | – | – | Junho | 2023 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Maio | 2023 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Abril | 2023 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Março | 2023 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Fevereiro | 2023 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Janeiro | 2023 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA do Convênio 002-2021 | Pavimentação Asfáltica de 5 km no município de Curionópolis-PA | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONÓPOLIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONÓPOLIS | Janeiro | 2022 | Prorrogação de prazo 365 dias | Detalhes |
| – | – | – | – | – | Fevereiro | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Março | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Abril | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Maio | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Junho | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Julho | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Agosto | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Setembro | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Outubro | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Novembro | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Dezembro | 2022 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Janeiro | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Fevereiro | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Março | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| Convênio 02-2021 | Pavimentação Asfáltica de 5 km no município de Curionópolis-PA | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONÓPOLIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONÓPOLIS | Abril | 2021 | 270 dias | Detalhes |
| Convênio 03-2021 | Construção de 06 pontes(seis) em concreto armado no município de Curionópolis-PA | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONÓPOLIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONÓPOLIS | Abril | 2021 | 360 dias | Detalhes |
| Convênio 04-2021 | Recuperação de 67 km de estradas vicinais e implantação de bueiros no município de Curionópolis/PA | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONÓPOLIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONÓPOLIS | Abril | 2021 | 270 dias | Detalhes |
| – | – | – | – | – | Maio | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Junho | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Julho | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Agosto | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Setembro | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Outubro | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Novembro | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Dezembro | 2021 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Janeiro | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Fevereiro | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Março | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Abril | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Maio | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Junho | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Julho | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Agosto | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Setembro | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Outubro | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Novembro | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Dezembro | 2020 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Janeiro | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Fevereiro | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Março | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Abril | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Maio | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Junho | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Julho | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Agosto | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Setembro | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Outubro | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Novembro | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período | |
| – | – | – | – | – | Dezembro | 2019 | Não foram recebidas transferências voluntarias no período |
